Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт бланков в Мексике: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Бланки: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA EL AMO BLANCO PREMIUM(ТЕКИЛА ЭЛЬ АМО БЛАНКО ПРЕМИУМ,П/К)СПИРТ 38%ОБ. - 72 КОР. ПО 6 БУТ. ЕМК.0,75 Л.ВСЕГО: 432 БУТ.ОКП 918000 | FOB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ТЕКИЛЕРА ДЕ ЛА БАРАНКА ДЕ АМАТИТАН С.А. ДЕ К.В | НАПИТОК АЛКОГОЛЬНЫЙ РОМ "САЛАМАНДРА ФЭСТ" БЛАНКО,КРЕП.40%, С СОД.ЛЕТУЧИХ ВЕЩ-В НЕ МЕНЕЕ 245 Г/1ГЛ, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК.1.0Л, 250 КОР Х 12 БУТ, ВСЕГО 3000 БУТ | CFR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA EL AMO BLANCO PREMIUM(ТЕКИЛА ЭЛЬ АМО БЛАНКО ПРЕМИУМ,П/К) ТЕКИЛА,СПИРТ 38%ОБ.- 72 КОР. ПО 6 БУТ. ЕМК.0,75 Л. ВСЕГО: 432 БУТ.ОКП 918000 | FOB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| ФАБРИКА ТЕКИЛА КАЗАДОРЕС ДЕ АРАНДАС | ТЕКИЛА "СAZADORES BLANCO" ("КАЗАДОРЕС БЛАНКО"), СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 40%ОБ., АРТ. 4924000067, СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. 1Л.-12БУТ/КОРХ110КОР-1320БУТ. СОСТАВ: ВОДА ПОДГОТОВЛЕННАЯ; СПИРТ, ВЫРАБОТАННЫЙ ИЗ 100% ГОЛУБОЙ АГАВЫ. | CIP | ⭐⭐⭐⭐ |
| DESTILADORA DEL VALLE DE TEQUILA S.A. DE C.V. ДЕСТИЛАДОРА ДЕЛ ВАЛЛ ДЕ ТЕКИЛА С.А. ДЕ С.В | СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА ТЕКИЛА "ЭЛЬ РЕФОРМАДОР" БЛАНКО,КРЕП.40%, В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, 200 КОР Х 6 БУТ, ВСЕГО 1200 БУТ. | CPT | ⭐⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA HAAB BLANCO/ТЕКИЛА ХААБ БЛАНКО-ТЕКИЛА, СПИРТ 38%ОБ. - 1 КОР. 2 БУТ. ЕМК.0.75 Л.ОКП 918000 (ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ) | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ГРУПО ТЕКИЛЕРО МЕХИКО | ТЕКИЛА "ТЬЕРРА БРАВА БЛАНКА" СЕРЕБРЯНАЯ, КОД ОКП 918120, ПР.СОД.ЭТИЛ.СП.40%ОБ, 384 КОРХ12 СТЕКЛ. БУТ. ЕМК.0.75 Л., ВС-ГО БУТЫЛОК 4608 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| ГРУПО ТЕКИЛЕРО МЕХИКО | КОД ОКП 918120 ТЕКИЛА "КАСА ВЬЕХА БЛАНКО" СЕРЕБРЯНАЯ КРЕП.40% 105 КОР.Х 60 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.05Л. ВС-ГО БУТЫЛОК 6300 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| LICORES VERACRUZ S.A. DE C.V. ЛИКОРЕС ВЕРАКРУЗ | НАПИТОК АЛКОГОЛЬНЫЙ РОМ "МОКАМБО" КАРТА БЛАНКА,КРЕП.38%, С СОД.ЛЕТУЧИХ ВЕЩ-В 240 Г/ГЛ, В СТЕК.БУТ.ЕМК.1.00Л, 125 КОР Х 12 БУТ,ВСЕГО 1500 БУТ | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ФАБРИКА ТЕКИЛА КАЗАДОРЕС ДЕ АРАНДАС | КОД ОКП 918120 ТЕКИЛА КАЗАДОРЕС БЛАНКО "TEQUILA CAZADORES BLANCO"КРЕП.40%, В БУТ.ЕМК.1.0Л, 136 КАР.КОР.Х12 БУТ.,ВСЕГО 1632 БУТ. | CIP | ⭐⭐⭐ |
| FABRICA TEQUILA CAZADORES DE ARANDAS ФАБРИКА ТЕКИЛА КАЗАДОРЕС ДЕ АРАНДАС | ТЕКИЛА: `CAZADORES BLANCO` 12X100CL/ `КАЗАДОРЕС БЛАНКО`, КРЕП. 40.0 ОБ% (В БУТ.ЕМК.1.0Л), АРТ.4924000067 - 1308 БУТ. (109 КОР ПО 12 БУТ), КОД ОКП 91 8120 СОСТАВ-ВОДА ПОДГОТОВЛЕННАЯ, СПИРТ ВЫРАБОТАННЫЙ ИЗ 100% ГОЛУБОЙ АГАВЫ | CIP | ⭐⭐⭐ |
| ГРУПО ТЕКИЛЕРО МЕХИКО | ТЕКИЛА "ТЬЕРРА БРАВА БЛАНКО" СЕРЕБРЯНАЯ, КРЕП.40%, 832 КОР.Х 12 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК. 0.75 Л, ВС-ГО БУТЫЛОК 9984 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| TEGUILA DON JULIO S.A.DE C.V | ТЕКИЛА КРЕП.38%ОБ.,`ДОН ХУЛИО БЛАНКО`/ `DON JULIO BLANCO`СОСТАВ-ВОДА ПОДГОТОВЛЕННАЯ,СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ОЧИЩЕННЫЙ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ(АГАВА),В ИНД.УПАК.В БУТ.ЕМК.0.75Л(91 КОР.ПО 6 БУТ.)-546 БУТ.КОД ОКП 918125 ГРУЗ РАСП | DDU | ⭐⭐⭐ |
| ИНДУСТРИАЛИЗОРА ДЕ АГАВЕ САН ИЗИДРО | КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК ТЕКИЛА `АГАВИТА БЛАНКО` КРЕП.38 ОБ.%,СОСТАВ:ВОДА ПИТЬЕВАЯ,СПИРТЫ АГАВЫ' В БУТ.ЕМК 0.7Л,2835 КОР. Х 6 БУТ,ВСЕГО БУТ. 17010 | EXW | ⭐⭐⭐ |
| ПРОДУКТОС ФИНОС ДЕ АГАВЕ С.А. ДЕ С.В | ТЕКИЛА "КАМПО АЗУЛ ЭСПЕСЬЯЛЬ БЛАНКО" (CAMPO AZUL ESPECIAL BLANCO) КРЕП.38%, В СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. 1.0Л, 299 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ., ВСЕГО 3588 БУТ, | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ГРУПО ТЕКИЛЕРО МЕХИКО GRUPO TEQUILERO MEXICO | ТЕКИЛА "КАСА ВЬЕХА БЛАНКО" СЕРЕБРЯННАЯ (TEQUILA CASA VIEJA BLANCO SILVER), КРЕП.40%, 10 КОР Х 60 СТЕКЛ. БУТ., ЕМК. 0.05Л, ВСЕГО БУТЫЛОК - 600, КОД ОКП: 918120 | FOB | ⭐⭐⭐ |
| LICORES VERACRUZ | СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА ТЕКИЛА "ИХОС ДЕ ВИЛЛА" БЛАНКО, КРЕП.40 ОБ.%, В СУВ.СТ.БУТ.(ПИСТОЛЕТ)ЕМК.0.2Л, 30 КАРТ.КОР.Х 12 БУТ;ВСЕГО БУТ. - 360;КОД ОКП: 91 8129 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| DESTILADORA DEL VALLE DE TEQUILA S.A. DE C.V. ДЕСТИЛАДОРА ДЕЛ ВАЛЛ ДЕ ТЕКИЛА С.А. ДЕ С.В | СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА ТЕКИЛА "ЭЛЬ РЕФОРМАДОР" БЛАНКО,КРЕП.40%, В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, 200 КОР Х 6 БУТ, ВСЕГО 1200 БУТ, КОД ОКП 91 8129 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| ТЕКИЛА СЕНТИНЕЛЛА С.А. ДЕ С.В | КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК -ТЕКИЛА "КАБРИТО БЛАНКО"("CABRITO BLANKO") КРЕП.40 ОБ.%, 50 КОРХ6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.7 Л, ВСЕГО БУТЫЛОК 300 | CPT | ⭐⭐⭐ |
| КАМПАРИ С.А. ДЕ С.В | ТЕКИЛА "ЭСПОЛОН БЛАНКО" КРЕП.40%, В СТЕК.БУТ ЕМК.0.75Л, 1560 КАРТ.КОР. Х 6 БУТ., ВСЕГО БУТЫЛОК-9360, ВЕС БРУТТО С УЧ.ВЕСА ПОД.12444.64 КГ; | EXW | ⭐⭐⭐ |
| GRUPO TEQUILERO MEXICO S.A | ТЕКИЛА "ТРЕС СОМБРЕРОС БЛАНКО 100% АГАВА" (TRES SOMBREROS BLANCO 100% AGAVE) КРЕП.38.0%ОБ., 20 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЁМК.0.7 Л, ВС-ГО БУТЫЛОК 120 | DDU | ⭐⭐⭐ |
| ТЕКИЛА СУПРЕМО С.А.ДЕ С.В | ТЕКИЛА - "CASCO VIEJO BLANCO"PLATA"/КАСКО ВЬЕХО БЛАНКО "ПЛАТА", ВЫДЕРЖКА 1 МЕС.,КРЕП.40%ОБ.,КОД ОКП:91 8120, 294 КАРТ.КОР.ПО 6 СТ.БУТ.,ЕМК.1.0 Л,ВСЕГО БУТ.1764 ШТ | CPT | ⭐⭐ |
| LICORES VERACRUZ | НАПИТОК АЛКОГОЛЬНЫЙ РОМ "МОКАМБО" КАРТА БЛАНКА,КРЕП.38%, С СОД.ЛЕТУЧИХ ВЕЩ-В 240 Г/1ГЛ, В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, 100 КОР Х 12 БУТ,ВСЕГО 1200 БУТ,КОД ОКП 91 8129 | CPT | ⭐⭐ |
| ФАБРИКА ТЕКИЛА КАЗАДОРЕС ДЕ АРАНДАС | КОД ОКП 918120 ТЕКИЛА КАЗАДОРЕС БЛАНКО "TEQUILA CAZADORES BLANCO"КРЕП.40%, В БУТ.ЕМК.1.0Л, 167 КАР.КОР.Х12 БУТ.,ВСЕГО 2004 БУТ. СОСТАВ:ВОДА ПОДГОТОВЛЕННАЯ; СПИРТ, ВЫРАБОТАННЫЙ ИЗ 100% ГОЛУБОЙ АГАВЫ. | CIP | ⭐⭐ |
| LICORES VERACRUZ | НАПИТОК АЛКОГОЛЬНЫЙ РОМ "МОКАМБО" КАРТА БЛАНКА,КРЕП.38%, С СОД.ЛЕТУЧИХ ВЕЩ-В НЕ МЕНЕЕ 225 Г/1ГЛ, В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, 60 КОР Х 12 БУТ,ВСЕГО 720 БУТ | CPT | ⭐⭐ |
| DESTILADORA DEL VALLE DE TEQUILA S.A. DE C.V. ДЕСТИЛАДОРА ДЕЛ ВАЛЛ ДЕ ТЕКИЛА С.А. ДЕ К.В | СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА ТЕКИЛА "АГАВАЛЕС" БЛАНКО,КРЕП.40%, В СТЕК.БУТ.ЕМК.1.75Л, 40 КОР Х 6 БУТ, ВСЕГО 240 БУТ | CPT | ⭐⭐ |
| ТЕКИЛЕРА ДЕ ЛАБАРАНКА ДЕ АМАТИТАН С.А. ДЕ К.В | ТЕКИЛА "БАТАЛЬОН БЛАНКО" КРЕП.38% В СТ.БУТ.ЕМК.0.25Л,25 КОР ПО 24 БУТ, ВСЕГО БУТ - 600;КОД ОКП 91 8120 | CPT | ⭐⭐ |
| INDUSTRIALIZADORA DE AGAVE SAN ISIDRO | ОКП 918000, КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК ТЕКИЛА "AGAVITA BLANCO" (АГАВИТА БЛАНКО), (СОСТАВ: ВОДА ПИТЬЕВАЯ, СПИРТЫ АГАВЫ), КРЕП.38 ОБ.%, 1155 КОР/6СТ.БУТ/0.7Л, ВСЕГО БУТЫЛОК- 6930ШТ. | EXW | ⭐⭐ |
| ТЕКИЛЕРА ДЕ ЛА БАРАНКА ДЕ АМАТИТАН С.А. ДЕ К.В | СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА ФЕРНАНДО" БЛАНКО ТКО,КРЕП .50%, В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.7Л, 115 КОР Х 6 БУТ, ВСЕГО 690 БУТ; ОКП 918129 | CFR | ⭐⭐ |
| КАСА ЭРРАДУРА | ТЕКИЛА "ЭЛЬ ХИМАДОР ТЕКИЛА БЛАНКО"/"EL JIMADOR TEQUILA BLANCO" КРЕП.40%, В СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. 1.0Л, 432 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ., ВСЕГО 5184 БУТ: | CIP | ⭐⭐ |
| TEQUILA SUPREMO | ТЕКИЛА СОД. СП. 40 % ОБ., В С/БУТ ЕМК. 0.7 Л: "CASCO VIEJO BLANCO "PLATA" ("КАСКО ВЬЕХО БЛАНКО "ПЛАТА") - 1500 С/БУТ (250 КОР Х 6 ШТ), ГОСТ Р 51074-2003, ДАТА РОЗЛ. 11.05.11, КОД ОКП 91 8129 | CPT | ⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA EL AMO BLANCO PREMIUM(ТЕКИЛА ЭЛЬ АМО БЛАНКО ПРЕМИУМ,П/К) ТЕКИЛА,СПИРТ38%ОБ. - 432 КОР. ПО 6 БУТ. ЕМК.0,75 Л.ВСЕГО: 2592 БУТ.ОКП 918000 | FOB | ⭐⭐ |
| DESTILADORA DEL VALLE DE TEQUILA S.A. DE C.V | СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА ТЕКИЛА "ЭЛЬ РЕФОРМАДОР" БЛАНКО, КРЕП.40 ОБ.%, В СТ.БУТ.ЕМК.0.05Л, 7 КАРТ.КОР.Х 60 БУТ, ВСЕГО БУТ. - 420; КОД ОКП: 91 8129 | CPT | ⭐⭐ |
| PRODUCTOS FINOS DE AGAVE S.A. DE C.V | ТЕКИЛА "CAMPO AZUL BLANCO"/"КАМПО АЗУЛ ЭСПЕСЬЯЛЬ БЛАНКО",КРЕП. 38%ОБ., 100 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ.,ЁМК. 0.7 Л, ВСЕГО 1200 БУТ., КОД ОКП: 91 8000 | CPT | ⭐⭐ |
| ОЛЕ С.А. ДЕ К.В | КРЕПКИЙ СПИРТНОЙ НАПИТОК ТЕКИЛА "AHA TORO" BLANCO /"АХА ТОРО" БЛАНКО, ОБЪЕМ.ДОЛЯ ЭТ.СП.40 ОБ.%, 7 КОР.Х 16 + 1 Х 8 СТЕК.ГОЛУБЫХ БУТ.,ЕМК.0.375Л, ВСЕГО БУТЫЛОК 120; КОД ОКП 918129 | CPT | ⭐⭐ |
| FABRICA DE TEQUILA DON NACHO S.A DE C.V | ТЕКИЛА "TEQUILA SOMONQUE BLANCO" ("ТЕКИЛА СОМОНКЕ БЛАНКО"), СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 38 %ОБ., КОД ОКП 91 8120 367 КОР.Х 12 СТЕКЛ. БУТ. ЁМК. 0.7 Л. ВСЕГО БУТ.- 4404 ШТ. | FOB | ⭐⭐ |
| ДЕСТИЛАДОРА ДЕЛ ВАЛИЕ ДЕ ТЕКИЛА | СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА ТЕКИЛА "ДОН КАРРАНЗА БЛАНКО" КРЕП.40 ОБ.%, В БУТ.ЕМК. 0.75 Л, 50 КОР.Х 12 БУТ, ВСЕГО БУТ-600 | FCA | ⭐⭐ |
| TEQUILA SUPREMO | ТЕКИЛА СОД. СП. 40 % ОБ., В С/БУТ ЕМК. 0.75 Л: "LA CAVA DE DON AGUSTIN BLANCO (RESERVA)"("ЛЯ КАВА ДЕ ДОН АВГУСТИН БЛАНКО (РЕЗЕРВА)") В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ - 240 С/БУТ (40 КОР Х 6 ШТ), ГОСТ Р 51074-2003, ДАТА РОЗЛ. 30.04.11 | CPT | ⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA DE ARANDAS | ТЕКИЛА `TEQUILA ANTIGUA CRUZ BLANCO` (`АНТИГУА КРУЗ БЛАНКО`) СОД.ЭТ.СП. 40 % ОБ.,КОД ОКП 91 8129, 50 КАРТ. КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ.,ЁМК. 0,75 Л.,ВС-ГО БУТЫЛОК - 300 | FOB | ⭐⭐ |
| PRODUCTOS FINOS DE AGAVE S.A DE C.V | ТЕКИЛА В СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛКАХ 40%ОБ. СПИРТА: RANCHO ALEGRE BLANCO (РАНЧО АЛЕГРЕ БЛАНКО) 448КОР.Х12БУТ.Х0,7Л. ВСЕГО: 448КОР., 5376БУТ., 3763,2Л. ОКП 91 8100. | EXW | ⭐⭐ |
| TEGUILA DON JULIO S.A.DE C.V | ТЕКИЛА КРЕП.38%ОБ.,"ДОН ХУЛИО БЛАНКО"/ "DON JULIO BLANCO"СОСТАВ-ВОДА ПОДГОТОВЛЕННАЯ,СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ОЧИЩЕННЫЙ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ(АГАВА),В ИНД.УПАК.В БУТ.ЕМК.0.75Л(455 КОР.ПО 6 БУТ.)-2730 БУТ.КОД ОКП 918125 ГРУЗ РА | DDU | ⭐⭐ |
| TEQUILLA HERRADURA S.A.DE C.V | ТЕКИЛА "EL JIMADOR BLANCO"/ "ЭЛЬ ХИМАДОР БЛАНКО",КРЕП. 40ОБ.%, 108 КАРТ.КОР.ПО 24 СТЕКЛ.БУТ., ЁМК. 0.375 Л, ВСЕГО 2592 БУТЫЛКИ, КОД ОКП 918100 | CPT | ⭐⭐ |
| INDUSTRIALIZADORA DE AGAVE SAN ISIDRO | ОКП 918000, КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК ТЕКИЛА "AGAVITA BLANCO" (АГАВИТА БЛАНКО), (СОСТАВ: ВОДА ПИТЬЕВАЯ, СПИРТЫ АГАВЫ), КРЕП.38 ОБ.%, 210 КОР/6СТ.БУТ/0.7Л, ВСЕГО БУТЫЛОК- 1260ШТ. | EXW | ⭐⭐ |
| ГРУПО ТЕКИЛЕРО МЕХИКО GRUPO TEQUILERO MEXICO | ТЕКИЛА "КАСА ВЬЕХА БЛАНКО"(CASA VIEJA BLANCO) СЕРЕБРЯНАЯ КРЕП.40%, 10 КОР Х 60 СТЕКЛ. БУТ., ЕМК.0.05Л, ВС-ГО БУТЫЛОК - 600, КОД ОКП 918120 | FOB | ⭐⭐ |
| DESTILADORA DEL VALLE DE TEQUILA S.A. DE C.V | СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА ТЕКИЛА "АГАВАЛЕС"БЛАНКО,КРЕП.40 ОБ.%, В СТ.БУТ.ЕМК.1.75Л, 20 КАРТ.КОР.Х 6 БУТ;ВСЕГО БУТ. - 120; КОД ОКП: 91 8129 | CPT | ⭐⭐ |
| TEQUILERA CORRALEJO S.A. DE C.V | ТЕКИЛА "CORRALEJO BLANCO" ("КОРРАЛЕХО" БЛАНКО) СОД.ЭТ.СП. 40 % ОБ.,КОД ОКП 91 8129 33 КАРТ. КОР. Х 48 СТЕКЛ.БУТ.,ЁМК. 0.10 Л.,ВС-ГО БУТЫЛОК - 1584 | CIF | ⭐⭐ |
| CASA HERRADURA | ТЕКИЛА "EL JIMADOR TEQUILA BLANCO"/ "ЭЛЬ ХИМАДОР ТЕКИЛА БЛАНКО",КРЕП. 40ОБ.%, 88 КАРТ.КОР.ПО 12 СТ.БУТ., ЁМК. 0.75 Л, ВСЕГО 1056 БУТ.,КОД ОКП:91 8120 | CIP | ⭐⭐ |
| КОРПОРАСЬОН ЛИКОРЕРА 1910 | КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК ТЕКИЛА "1921 ТЕКИЛА БЛАНКО"(1921 TEGUILA BLANCO) В П/У,КОД ОКП 91 8000, ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ ЭТИЛ. СПИРТА 40 ОБ.%,300 КОР.Х 6 СТЕКЛ.БУТ.,ЕМК.0,7 Л,ВСЕГО БУТЫЛОК 1800 | FOB | ⭐⭐ |
| TEQUILA SUPREMO | ТЕКИЛА СОД. СП. 40 % ОБ., В С/БУТ ЕМК. 1 Л: "TAHONA BLANCO" ("ТАХОНА БЛАНКО") - 900 С/БУТ (75 КОР Х 12 ШТ), ГОСТ Р 51074-2003, ДАТА РОЗЛ. 16.01.10, КОД ОКП 91 8129 | CPT | ⭐⭐ |
| TEQUILA SUPREMO | ТЕКИЛА СОД. СП. 40 % ОБ., В С/БУТ ЕМК. 0.75 Л: "MARACAME PLATA (BLANCO)" ("МАРАКАМЕ ПЛАТА (БЛАНКО)") В ПОДАРОЧНОЙ УПАКОВКЕ - 120 С/БУТ (20 КОР Х 6 ШТ), ГОСТ Р 51074-2003, ДАТА РОЗЛ. 05.04.08, КОД ОКП 91 8129 | CPT | ⭐⭐ |
| ТЕКИЛА КИОТЕ С.А.ДЭ С.В | ТЕКИЛА "КАВА ДОН АНАСТАСИО БЛАНКО" КРЕП.40%, В СТЕК.БУТ ЕМК.0.75Л, 15 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ., ВСЕГО БУТЫЛОК-180, В ИНДИВ.УПАК., | FOB | ⭐⭐ |
| FABRICA DE TEQUILA DON NACHO S.A DE C.V | ТЕКИЛА "ДОН НАЧО ЭКСТРА ПРЕМИУМ БЛАНКО" СОД.ЭТ.СП.40%ОБ., 77 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛОК - 462 | FOB | ⭐⭐ |
| ТЕКИЛА СЕНТИНЕЛЛА С.А. ДЕ С.В | КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК -ТЕКИЛА "CENTINELA BLANKO"(СЕНТИНЕЛА БЛАНКО), КРЕП.38 ОБ.%,В СУВЕНИРНОЙ ПОДАРОЧНОЙ УПАК., 270 КОРХ12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. 0.75 Л, ВСЕГО БУТЫЛОК 3240 | CPT | ⭐⭐ |
| ТЕКИЛА СЕНТИНЕЛЛА С.А. ДЕ С.В | КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК -ТЕКИЛА "CABRITO BLANCO"(КАБРИТО БЛАНКО) КРЕП.40 ОБ.%,350 КОРХ6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.7 Л, ВСЕГО БУТЫЛОК 2100 | CPT | ⭐⭐ |
| RIVESCA S.A. DE C.V.РИВЕСКА. С.А. ДЕ К.В | СПИРТОВАЯ НАСТОЙКА ТЕКИЛА "ХЕЧИСЕРО" БЛАНКО,КРЕП.40%, В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, 100 КОР Х 6 БУТ, ВСЕГО 600 БУТ. | CPT | ⭐⭐ |
| TEQUILA TRES MUJERES S.A.ТЕКИЛА ТРЕС МУХЕРЕС С.А | КРЕПКИЙ СПИРТНОЙ НАПИТОК: ТЕКИЛА "ТРЕС МУХЕРЕС" БЛАНКО (В КОЖАНОМ ОФОРМЛЕНИИ), КРЕП.38%, В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, 399 КОР Х 12 БУТ, ВСЕГО 4788 БУТ | CFR | ⭐⭐ |
| ФЕЛИСИАНО ВИВАНКО И АСОСИАДОС | ТЕКИЛА "ДОН ВЕБЕР БЛАНКО", С ФАКТИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СПИРТА 35,0 ОБ.%,СТЕКЛОБУТЫЛКА 0,7Л; 480 КАРТОННЫХ КОРОБОК ПО 12 БУТЫЛОК, ВСЕГО - 5760 БУТЫЛОК; ДАТЫ РОЗЛИВА 20.05.13, 23.05.13,24.05.13, 25.05.13, КОД ОКП 91 8100 | EXW | ⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA TORUS REAL BLANCO/ТЕКИЛА ТОРУС РЕАЛ БЛАНКО,СПИРТ 38%ОБ. - 1 КОР., 2 БУТ. ЕМК.0.75 Л.ОКП 918000 (ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ) | FOB | ⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA LEY.925 LIMITED EDITION BLANCO/ТЕКИЛА ЛЕЙ.925 ЛИМИТЕД ЭДИШН БЛАНКО,СПИРТ 38%ОБ. - 1 КОР., 2 БУТ. ЕМК.0.75 Л.ОКП 918000 (ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ) | FOB | ⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA LEY.925 DIAMANTE BLANCO/ТЕКИЛА ЛЕЙ.925 ДИАМАНТЕ БЛАНКО,СПИРТ 38%ОБ. - 1 КОР., 2 БУТ. ЕМК.0.75 Л.ОКП 918000 (ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ) | FOB | ⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA DON PABLO BLANCO/ТЕКИЛА ДОН ПАБЛО БЛАНКО,СПИРТ 38%ОБ. - 1 КОР., 2 БУТ. ЕМК.0.75 Л.ОКП 918000 (ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ) | FOB | ⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA ALMA DE REY BLANCO/ТЕКИЛА АЛЬМА ДЕ РЕЙ БЛАНКО,СПИРТ 38%ОБ. - 1 КОР., 2 БУТ. ЕМК.0.75 Л.ОКП 918000 (ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ) | FOB | ⭐⭐ |
| COMPANIA TEQUILERA HACIENDA LA CAPILLA S.A.DE C.V | TEQUILA LEY.925 PASION AZTEСA BLANCO/ТЕКИЛА ЛЕЙ.925 ПАСЬОН АЦТЕКА БЛАНКО,СПИРТ 38%ОБ. - 1 КОР., 2 БУТ. ЕМК.0.75 Л.ОКП 918000 (ОБРАЗЦЫ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ) | FOB | ⭐⭐ |
| ТЕКИЛА КИОТЕ С.А. ДЭ С.В | ТЕКИЛА "CAVA DON ANASTACIO BLANCO / КАВА ДОН АНАСТАСИО БЛАНКО" КР.40%ОБ., КОД (ОКП): | FOB | ⭐⭐ |
| FABRICA DE TEQUILA DON NACHO S.A DE C.V | ТЕКИЛА "TEQUILA DON NACHO EXTRA PREMIUM BLANCO" ("ТЕКИЛА ДОН НАЧО ЭКСТРА ПРЕМИУМ БЛАНКО"), СОДЕРЖАНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 40 %ОБ., КОД ОКП 91 8120 77 КОР.Х 6 СТЕКЛ. БУТ. ЁМК. 0,75 Л. ВСЕГО БУТ.- 462 ШТ. | FOB | ⭐⭐ |
